Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2070 mm |
Breite | 735 mm |
Höhe | 800 mm |
Radstand | 1385 mm |
Sitzhöhe von | 792 mm |
Gewicht fahrbereit | 132 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 267 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 6 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 60 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km |
Standgeräusch | 74 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,7 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,8 mm |
Leistung | 9 kW (12,6 PS) |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 30 mm |
Federweg | 100 mm |
Aufhängung | Einarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 78 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.