Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 2 kW (3 PS) |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1760 mm |
Breite | 695 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1250 mm |
Sitzhöhe von | 765 mm |
Gewicht fahrbereit | 88 kg |
Tankinhalt | 5,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | AM |
Reichweite | 216 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 51 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,3 l/100km |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 160 mm |
Kolben | Einkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 80 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 70 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.