Zylinderzahl | 2 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 465 ccm |
Bohrung | 65 mm |
Hub | 70 mm |
Leistung | 30 kW (40,8 PS) |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 42,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 10,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1442 mm |
Radstand | 1543 mm |
Sitzhöhe von | 795 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 246 kg |
Tankinhalt | 14,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 139 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 338 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 97 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 275 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 275 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | Windschild verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.