Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 3 kW (3,5 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 3,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 12,6 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1915 mm |
Breite | 680 mm |
Höhe | 1125 mm |
Radstand | 1290 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | 107 kg |
Tankinhalt | 5,7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Reichweite | 219 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Standgeräusch | 71 db |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 80 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 87 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 226 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.