Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 765 mm |
Höhe | 1400 mm |
Radstand | 1500 mm |
Sitzhöhe bis | 778 mm |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 11,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Leistung | 19 kW (25,8 PS) |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 26 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Starter | Elektro |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.