Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 2190 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1422 mm |
Radstand | 1550 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 171 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 413 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 8 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 65 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,9 l/100km |
Standgeräusch | 73 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,8 ccm |
Bohrung | 53 mm |
Hub | 56,4 mm |
Leistung | 11 kW (14,3 PS) |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 11,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
Verdichtung | 11,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 90 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.