Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49,5 ccm |
Bohrung | 37 mm |
Hub | 46 mm |
Leistung | 2 kW (3 PS) |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro, Kick |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 100 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1330 mm |
Sitzhöhe von | 770 mm |
Gewicht fahrbereit | 119 kg |
Tankinhalt | 7,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 288 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 75 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 100 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 130 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.