Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
Länge | 1980 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1225 mm |
Radstand | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken | 153 kg |
Tankinhalt | 15,2 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Reichweite | 584 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 12 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 8 Ah |
CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,6 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,9 ccm |
Bohrung | 53 mm |
Hub | 56,5 mm |
Leistung | 9 kW (12,3 PS) |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 11,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 90 mm |
Federbein | Monofederbein |
---|---|
Federweg | 43 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 233 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.