Preis |
ab 17 645,- EUR
Preis Informationen |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1043 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 56 mm |
Leistung | 88 kW (120 PS) |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 102 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Verdichtung | 10,3 |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2240 mm |
Breite | 950 mm |
Höhe | 1530 mm |
Radstand | 1520 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 257 kg |
Tankinhalt | 21 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Technologie | radial, Petal |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 152 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | 106 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Schaltassistent |
---|
Ausstattung | Griffheizung, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.